DOLAR 49,75770,14%
EURO 55,6857-0,06%
ALTIN 6.408,810,38
BITCOIN 3961339-0.77098%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.057 s Değişim: -0.54% -59,51 Adet:   3.580 Mio.Lot Hacim:   77.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 182,80 -4,64 16:36:04
  • TARKM 312,00 -0,24 16:28:15
  • TATEN 3,55 -1,66 16:35:49
  • TATGD 14,09 1,08 16:35:07
  • TAVHL 265,25 0,09 16:32:07
  • TBORG 110,40 -0,81 16:35:50
  • TCELL 90,15 0,06 16:35:55
  • TCKRC 102,40 8,07 16:34:03
  • TDGYO 5,00 0,40 16:35:15
  • TEHOL 2,30 -9,80 16:34:23
  • TEKTU 3,20 -0,62 16:35:03
  • TERA 11,82 -9,98 12:55:07
  • TEZOL 6,72 -0,88 16:32:51
  • TGSAS 114,00 -2,40 16:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 256,25 -0,68 16:36:08
  • TKFEN 177,60 1,60 16:36:08
  • TKNKA 26,14 1,24 16:36:10
  • TKNSA 11,75 -0,59 16:30:26
  • TLMAN 50,35 -0,89 16:26:54
  • TMPOL 82,90 -9,99 16:34:37
  • TMSN 46,76 -1,60 16:35:33
  • TNZTP 21,52 3,56 16:32:40
  • TOASO 217,50 -2,29 16:35:42
  • TRALT 35,16 -2,17 16:36:02
  • TRCAS 40,78 -2,86 16:35:14
  • TRENJ 73,95 -1,53 16:36:08
  • TRGYO 85,60 -1,27 16:35:15
  • TRHOL 213,30 -10,00 15:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,75 -2,60 12:55:07
  • TRMET 100,30 -2,72 16:35:28
  • TSGYO 4,28 -0,47 16:34:39
  • TSKB 8,83 -1,01 16:34:25
  • TSPOR 0,73 -1,35 16:35:32
  • TTKOM 46,36 0,70 16:36:08
  • TTRAK 341,75 -3,19 16:32:01
  • TUCLK 2,14 9,74 16:35:22
  • TUKAS 1,83 -1,61 16:36:01
  • TUPRS 361,00 0,07 16:36:01
  • TUREX 5,11 2,61 16:35:35
  • TURGG 25,22 -2,47 16:34:13
  • TURSG 3,83 -8,15 16:36:09