DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 21675912.42898%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2087602 19765428 % -2.22676 21:52
  • Ethereum 81476 120379987.67888 % -3.02494 21:52
  • Tether 34.28 119848153356.52 % 0.3107 21:52
  • BNB 19557.62 145887575.79 % -2.02617 21:52
  • Solana 4797.5 469375293.0687 % -2.74557 21:52
  • USDC 34.31 34781558917.35 % 0.33174 21:52
  • XRP 18.03 56645058199 % -0.94967 21:52
  • Lido Staked Ether 81407 9729548.3003512 % -3.08608 21:52
  • Dogecoin 3.69 146296286383.7 % 0.06572 21:52
  • TRON 5.5 86565740478.393 % 0.6551 21:52
  • Toncoin 173.48 2536804655.1309 % -2.9782 21:52
  • Cardano 11.56 35707072684.899 % -2.29353 21:52
  • Avalanche 889.2 406551660.86131 % -2.42189 21:52
  • Shiba Inu 0.00058182 5.8925855537151E+14 % -2.12438 21:52
  • Wrapped stETH 96220 3497771.4791183 % -2.69869 21:52
  • Wrapped Bitcoin 2082731 150281.33314858 % -2.24395 21:52
  • Binance-Peg WETH 81451 604999.99995984 % -3.23277 21:52
  • Chainlink 360.96 626849971.30834 % -3.64447 21:52
  • Bitcoin Cash 11017.78 19772040.521651 % -2.92203 21:52
  • Dai 34.3 5799552908.9942 % 0.34761 21:52
  • Polkadot 137.53 1422790604.1559 % -2.51792 21:52
  • LEO Token 209.23 925279298.9 % 2.01434 21:52
  • Uniswap 245.64 753766667 % -0.16477 21:52
  • Sui 64.13 2763841372.6089 % -6.88219 21:52
  • NEAR Protocol 158.16 1107181322.9488 % -6.69792 21:52
  • Litecoin 2205.42 75065064.483471 % -2.42293 21:52
  • Aptos 297.61 503418546.91041 % -8.02846 21:52
  • Bittensor 19825.75 7381023 % -7.97035 21:52
  • Wrapped eETH 85482 1571104.89295 % -3.03578 21:52
  • Pepe 0.00031137 4.2069E+14 % -5.56718 21:52
  • Internet Computer 266.65 472110444.97768 % -3.22924 21:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.04 2609959126.672 % -6.84575 21:52
  • Kaspa 4.51 24879111961.834 % -7.84143 21:52
  • First Digital USD 34.38 3200726743.16 % 0.44038 21:52
  • POL (ex-MATIC) 12.53 7587648799.3583 % -3.36828 21:51
  • Monero 5050.15 18446744.07371 % -1.40601 21:52
  • Ethereum Classic 621.96 149072217.95334 % -1.10539 21:52
  • Stellar 3.07 29693115935.175 % -1.08682 21:52
  • OKB 1425.28 60000000 % -2.01498 21:52
  • Stacks 57.04 1492573680.7448 % -5.32147 21:52
  • Ethena USDe 34.26 2458323376.5126 % 0.16505 21:52
  • dogwifhat 80.33 998926392 % -5.65947 21:52
  • Immutable 47.2 1621859260.3898 % -4.2191 21:52
  • Aave 4816.99 14952161.515744 % -2.44384 21:52
  • Filecoin 119.89 591401602 % -4.2598 21:52
  • Cronos 2.57 27017592483.956 % -1.51337 21:52
  • Render 174.22 392459381.45549 % -5.04235 21:52
  • Optimism 52.65 1255070491 % -6.54918 21:52
  • Mantle 20.04 3266841707.8368 % -2.91928 21:52
  • Fantom 23.15 2803634835.5266 % -1.23489 21:52
  • Hedera 1.72 37652680128.909 % -4.58882 21:52
  • Injective 662.43 97727222.33 % -1.91889 21:52
  • Arbitrum 17.9 3617088312 % -4.12344 21:52
  • VeChain 0.752223 80985041177 % -2.6709 21:52
  • WhiteBIT Coin 397.68 144118517.10815 % -0.28329 21:52
  • Cosmos Hub 144.86 390688369.81327 % -3.17176 21:52
  • THORChain 160.06 336840661 % -7.77044 21:52
  • The Graph 5.33 9548531509.1655 % -3.44512 21:52
  • Bitget Token 35.93 1400001000 % -0.76121 21:52
  • Sei 13.88 3524861111 % -8.37304 21:52
  • Bonk 0.00068375 69474461693558 % -5.41973 21:52
  • Rocket Pool ETH 91188 488019.85880502 % -2.65819 21:52
  • FLOKI 0.00444632 9689387107360 % -4.65804 21:52
  • Theta Network 42.23 1000000000 % -5.03235 21:52
  • Maker 46334 873754.81964625 % -4.119 21:52
  • Arweave 618.16 65454185.538151 % -5.48939 21:52
  • Mantle Staked Ether 84899 474080.77224525 % -2.95266 21:52
  • MANTRA 46.69 850136119.15 % -1.68423 21:52
  • Helium 230.23 170831594.61819 % 1.05825 21:52
  • Popcat 39.86 979978669.96 % -6.60855 21:51
  • Gate 302.49 128060017.17436 % -1.75713 21:52
  • Pyth Network 10.34 3624988786.4386 % -4.10178 21:52
  • Solv Protocol SolvBTC 2082610 17682.394365216 % -2.5722 21:50
  • Celestia 166.68 214906541.44837 % -6.04913 21:52
  • Algorand 4.07 8309184239.3149 % -2.44502 21:52
  • Jupiter 24.92 1350000000 % -2.72931 21:52
  • Polygon 12.45 2686782834.2901 % -3.73222 21:52
  • Ondo 22.82 1436606124.1075 % -3.29323 21:52
  • Quant 2244.01 14544176.164091 % -2.12658 21:52
  • KuCoin 270.07 120309933.14608 % -2.13403 21:52
  • Lido DAO 35.18 895280831.1785 % -5.01651 21:52
  • Worldcoin 59.7 515487088.09526 % -7.40363 21:51
  • JasmyCoin 0.633747 48419999999.306 % -2.84418 21:52
  • BitTorrent 3.095E-5 9.68246428571E+14 % -1.43806 21:52
  • Bitcoin SV 1506.21 19767840.625 % -4.05881 21:52
  • Fasttoken 89.16 329076061.97373 % -0.10688 21:52
  • Brett 2.9 9910164233.6229 % -4.89998 21:52
  • ether.fi Staked ETH 81202 347286.94367526 % -2.64077 21:52
  • Flow 18 1537528642.5724 % -2.3717 21:52
  • Core 29.75 914189549.55288 % -5.77477 21:52
  • Conflux 5.94 4526732795.915 % -4.73868 21:52
  • GALA 0.676573 39533394920.332 % -4.5793 21:52
  • Aerodrome Finance 41.13 641139689.41767 % -0.02419 21:51
  • Renzo Restaked ETH 83036 315515.35677712 % -3.11036 21:52
  • Notcoin 0.252961 102456959452.64 % -5.44011 21:52
  • Neiro 0.060965 420690000000 % -0.78056 21:51
  • Beam 0.49413 51660007768 % -4.22431 21:52
  • USDD 34.29 743794230.80337 % 0.4524 21:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.