DOLAR 49,75680,14%
EURO 55,6873-0,05%
ALTIN 6.419,970,55
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: -0.52% -57,84 Adet:   3.582 Mio.Lot Hacim:   77.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,48 3,98 16:34:02
  • DAPGM 2,33 0,00 16:34:47
  • DARDL 0,94 1,08 16:32:31
  • DCTTR 4,45 4,46 16:34:31
  • DENGE 1,20 -6,25 16:33:34
  • DERHL 1,22 -2,40 16:34:18
  • DERIM 19,42 2,10 16:27:36
  • DESA 7,90 -2,11 16:33:41
  • DESPC 21,98 0,46 16:34:31
  • DEVA 73,00 0,62 16:27:42
  • DGATE 51,45 -0,19 16:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 24,60 -1,99 16:01:44
  • DGNMO 4,73 -5,40 16:34:48
  • DIRIT 15,05 9,77 13:55:25
  • DITAS 7,18 2,72 16:30:56
  • DMRGD 6,37 1,11 16:34:50
  • DMSAS 5,46 -0,36 16:30:13
  • DNISI 3,56 -2,73 16:34:02
  • DOAS 127,40 -2,45 16:34:50
  • DOCO 11.000,00 -6,24 16:33:47
  • DOFER 17,82 0,91 16:27:24
  • DOFRB 56,50 -0,70 16:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 15,12 9,96 14:20:45
  • DOHOL 16,35 -0,18 16:34:49
  • DOKTA 13,02 -1,59 16:34:21
  • DSTKF 129,30 -9,96 16:27:41
  • DUNYH 14,10 -4,47 16:34:39
  • DURDO 5,94 -1,16 16:31:31
  • DURKN 8,85 1,26 16:24:01
  • DYOBY 7,87 -1,50 16:31:47
  • DZGYO 6,61 -0,90 16:33:40