DOLAR 43,4281 0.05%
EURO 51,9999 0.23%
ALTIN 7.404,63-1,29
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,15 -1,44 18:05:15
  • DAPGM 11,12 -4,14 18:08:19
  • DARDL 2,46 1,23 18:05:15
  • DCTTR 8,42 -3,11 18:09:34
  • DENGE 3,04 -0,33 18:08:29
  • DERHL 14,10 -0,14 18:09:17
  • DERIM 36,46 -0,71 18:08:01
  • DESA 12,26 -1,29 18:08:34
  • DESPC 49,84 -1,31 18:09:59
  • DEVA 67,50 0,67 18:08:01
  • DGATE 78,35 -2,67 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,54 -0,32 18:09:28
  • DGNMO 5,13 -0,39 18:08:01
  • DIRIT 24,10 -2,59 18:05:13
  • DITAS 49,34 4,71 18:08:11
  • DMRGD 3,53 -2,22 18:09:36
  • DMSAS 11,08 4,43 18:09:34
  • DNISI 22,14 -3,23 18:08:43
  • DOAS 225,30 -0,31 18:09:35
  • DOCO 10.202,50 -0,68 18:05:15
  • DOFER 34,12 9,99 18:05:13
  • DOFRB 97,50 0,52 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,56 -3,90 17:58:58
  • DOHOL 21,70 1,31 18:09:34
  • DOKTA 28,36 2,46 18:08:01
  • DSTKF 800,00 5,75 18:09:34
  • DUNYH 108,60 -2,69 18:08:01
  • DURDO 3,97 1,02 17:55:01
  • DURKN 18,00 -2,60 18:09:44
  • DYOBY 14,12 2,02 18:08:01
  • DZGYO 9,10 -1,41 18:09:36