DOLAR 49,75770,14%
EURO 55,6857-0,06%
ALTIN 6.408,810,38
BITCOIN 3961339-0.77098%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: -0.52% -57,84 Adet:   3.582 Mio.Lot Hacim:   77.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 676,00 2,27 16:33:35
  • MACKO 24,12 4,15 16:29:34
  • MAGEN 4,91 -5,03 16:33:37
  • MAKIM 11,85 0,59 16:33:15
  • MAKTK 5,07 -2,12 16:31:17
  • MANAS 2,52 -9,03 16:35:03
  • MARBL 7,47 0,81 16:22:10
  • MARMR 1,10 0,00 16:22:32
  • MARTI 1,18 -2,48 16:33:15
  • MASFN 31,22 -1,33 16:34:46
  • MAVI 34,18 -2,45 16:35:28
  • MCARD 98,65 9,98 16:28:10
  • MEDTR 17,03 -0,64 16:31:48
  • MEGAP 0,93 -6,06 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,93 -6,06 13:55:25
  • MEGMT 2,93 2,09 16:34:53
  • MEKAG 1,56 0,00 16:32:39
  • MEPET 13,36 -6,83 16:35:29
  • MERCN 8,72 -1,02 16:35:36
  • MERIT 13,02 1,72 16:33:30
  • MERKO 0,90 -1,10 16:29:19
  • METEN 19,85 -0,60 16:35:02
  • METRO 7,57 3,13 16:34:42
  • MEYSU 6,86 -1,72 16:34:02
  • MGROS 424,00 -1,74 16:35:28
  • MHRGY 1,70 -1,16 16:31:12
  • MIATK 24,94 -7,29 16:35:36
  • MMCAS 8,80 6,02 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,36 0,60 16:28:47
  • MNDTR 3,33 0,00 16:05:54
  • MOBTL 7,73 4,60 16:31:41
  • MOGAN 8,02 1,52 16:35:34
  • MOPAS 14,92 2,54 16:34:59
  • MPARK 373,50 -3,49 16:35:30
  • MRGYO 1,06 -1,85 16:35:04
  • MRSHL 1.073,00 -0,83 16:34:46
  • MSGYO 3,91 -2,49 16:28:44
  • MTRKS 14,72 0,27 16:30:51
  • MTRYO 6,80 -1,88 16:01:21
  • MZHLD 3,68 9,85 16:34:35