DOLAR 41,8639 0,23%
EURO 48,8008 0,44%
ALTIN 5.694,790,61
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.508 s Değişim: 0.42% 43,82 Adet:   2.478 Mio.Lot Hacim:   46.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,70 1,60 11:29:49
  • GARFA 25,36 -0,16 11:25:17
  • GEDIK 7,46 2,47 11:28:38
  • GEDZA 28,62 -1,51 11:27:04
  • GENIL 201,10 -3,46 11:29:41
  • GENTS 8,88 -1,44 11:29:12
  • GEREL 20,14 0,60 11:29:34
  • GESAN 44,28 1,93 11:27:41
  • GIPTA 132,10 -1,42 11:26:32
  • GLBMD 13,65 -0,36 11:27:14
  • GLCVY 65,25 0,69 11:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 498,50 0,93 11:27:55
  • GLRMK 190,90 3,08 11:29:56
  • GLRYH 4,23 -0,24 11:27:36
  • GLYHO 10,45 3,67 11:29:09
  • GMSTR 449,90 0,42 11:29:56
  • GMTAS 44,92 0,99 11:27:49
  • GOKNR 22,10 0,45 11:27:27
  • GOLTS 326,00 0,62 11:29:22
  • GOODY 16,99 0,95 11:29:48
  • GOZDE 19,95 0,66 11:28:38
  • GRNYO 11,42 -0,78 11:28:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 359,00 2,64 11:25:25
  • GRTHO 678,00 2,81 11:29:30
  • GSDDE 9,44 2,05 11:27:48
  • GSDHO 4,35 3,08 11:29:40
  • GSRAY 1,40 1,45 11:29:28
  • GUBRF 275,00 -0,81 11:28:32
  • GUNDG 106,30 -6,84 11:30:00
  • GWIND 24,06 1,18 11:29:56
  • GZNMI 258,50 2,07 11:26:28