DOLAR 49,75770,14%
EURO 55,6857-0,06%
ALTIN 6.408,810,38
BITCOIN 3961339-0.77098%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.053 s Değişim: -0.58% -64,39 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   78.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 94,05 10,00 14:19:10
  • KARCL 29,44 -4,23 16:38:49
  • KAREL 4,46 0,22 16:37:49
  • KARSN 6,88 1,78 16:39:17
  • KARTN 92,95 10,00 16:35:48
  • KATMR 1,09 -0,91 16:38:04
  • KAYSE 2,42 -0,41 16:30:05
  • KBORU 8,61 1,65 16:38:35
  • KCAER 8,92 2,53 16:38:37
  • KCHOL 198,60 0,56 16:38:35
  • KENT 232,50 0,22 13:55:25
  • KERVN 5,86 9,33 13:55:25
  • KFEIN 4,78 -0,21 16:31:52
  • KGYO 7,89 -0,88 16:39:07
  • KIMMR 8,72 -2,02 16:36:22
  • KLGYO 3,83 0,52 16:39:16
  • KLKIM 18,72 -0,58 16:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,93 -0,55 16:26:50
  • KLNMA 7,11 0,57 13:55:25
  • KLRHO 10,22 2,92 16:39:26
  • KLSER 15,36 0,00 16:36:39
  • KLSYN 14,76 -1,60 16:39:17
  • KLYPV 48,18 -0,08 16:39:14
  • KMPUR 11,50 -2,54 16:37:01
  • KNFRT 6,68 -1,76 16:34:18
  • KOCMT 2,27 0,00 16:36:11
  • KONKA 6,67 0,60 16:38:22
  • KONTR 1,39 9,45 13:55:25
  • KONYA 2.800,00 1,45 16:37:37
  • KOPOL 2,71 -1,45 16:35:18
  • KORDS 2,53 -0,78 16:38:09
  • KOTON 8,52 -0,47 16:38:52
  • KPEKS 41,64 -1,09 16:39:26
  • KRDMA 32,70 -4,66 16:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 40,90 2,76 16:37:14
  • KRDMD 36,08 -6,53 16:39:24
  • KRGYO 3,18 1,27 16:39:26
  • KRONT 16,22 0,50 16:27:33
  • KRPLS 8,17 -2,39 16:30:44
  • KRSTL 6,32 3,61 16:36:11
  • KRTEK 4,54 0,22 16:27:48
  • KRVGD 1,95 -2,99 16:36:43
  • KSTUR 1.585,00 8,93 13:55:25
  • KTLEV 3,94 -3,19 16:39:25
  • KTSKR 50,15 -0,99 16:34:27
  • KUTPO 57,20 -2,56 16:38:24
  • KUVVA 80,95 -0,06 16:39:08
  • KUYAS 9,67 9,51 16:39:18
  • KZBGY 1,06 0,00 16:34:04
  • KZGYO 17,48 1,63 16:38:23