DOLAR 43,4281 0.05%
EURO 51,9999 0.23%
ALTIN 7.404,63-1,29
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,38 -2,39 18:09:41
  • SAHOL 110,00 4,36 18:09:38
  • SAMAT 5,88 -0,17 17:59:35
  • SANEL 32,58 -2,75 18:05:15
  • SANFM 7,66 0,79 18:09:46
  • SANKO 22,00 -0,45 18:05:13
  • SARKY 51,60 9,93 18:08:38
  • SASA 2,60 1,17 18:09:44
  • SAYAS 40,50 0,05 18:05:13
  • SDTTR 207,00 0,39 18:08:45
  • SEGMN 36,32 9,99 18:05:15
  • SEGYO 4,42 -0,90 18:05:13
  • SEKFK 9,14 3,98 18:08:01
  • SEKUR 3,58 -1,65 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,70 -0,49 18:09:17
  • SELVA 2,98 -9,97 18:08:01
  • SERNT 8,44 -1,86 18:08:06
  • SEYKM 5,26 0,19 18:08:06
  • SILVR 2,87 -2,71 18:08:01
  • SISE 45,78 10,00 18:09:12
  • SKBNK 8,33 2,46 18:09:17
  • SKTAS 4,03 -1,95 17:53:24
  • SKYLP 288,75 0,26 18:08:06
  • SKYMD 12,54 2,20 18:08:34
  • SMART 23,66 -0,76 17:59:01
  • SMRTG 8,65 4,09 18:09:51
  • SMRVA 68,30 -5,79 18:08:43
  • SNGYO 5,29 1,73 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 -0,46 17:56:18
  • SNKRN 345,00 3,92 18:05:13
  • SNPAM 23,96 1,61 18:08:02
  • SODSN 13,18 2,57 18:05:13
  • SOKE 12,86 -0,77 18:08:53
  • SOKM 64,75 2,53 18:09:29
  • SONME 163,20 -0,67 18:08:47
  • SRVGY 3,44 -0,29 18:08:01
  • SUMAS 275,50 -0,18 12:55:07
  • SUNTK 39,50 -2,57 18:08:22
  • SURGY 49,24 1,53 18:09:06
  • SUWEN 9,04 -1,20 17:59:40