DOLAR 45,0737 0.04%
EURO 52,8293 0.01%
ALTIN 6.587,52-1,02
BITCOIN 0%
Bursa
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,56 -1,69 18:09:58
  • SAHOL 96,15 -0,26 18:09:58
  • SAMAT 5,44 -0,18 18:05:31
  • SANEL 34,78 -2,41 18:09:06
  • SANFM 7,80 7,59 18:09:55
  • SANKO 23,02 1,95 18:08:01
  • SARKY 26,12 -0,08 18:09:44
  • SASA 3,20 1,27 18:09:59
  • SAYAS 50,05 -1,28 18:09:24
  • SDTTR 217,00 -2,52 18:09:59
  • SEGMN 56,90 -2,74 18:09:56
  • SEGYO 5,03 2,24 18:08:29
  • SEKFK 10,93 -0,64 17:21:22
  • SEKUR 7,95 -0,62 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,00 0,61 18:08:56
  • SELVA 2,44 -3,56 18:09:55
  • SERNT 8,59 -0,81 18:09:48
  • SEYKM 5,41 9,96 18:09:30
  • SILVR 2,54 0,00 18:09:25
  • SISE 45,88 -1,21 18:09:55
  • SKBNK 12,24 -3,62 18:09:52
  • SKTAS 3,10 -1,27 18:09:34
  • SKYLP 324,00 -5,19 17:59:46
  • SKYMD 13,32 -1,62 18:08:40
  • SMART 37,20 4,79 18:09:57
  • SMRTG 7,38 0,82 18:09:53
  • SMRVA 19,51 9,98 18:09:59
  • SNGYO 3,68 -2,90 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 -0,25 18:09:59
  • SNPAM 21,26 0,00 18:05:31
  • SODSN 10,34 0,19 18:05:31
  • SOKE 18,20 -0,55 18:09:58
  • SOKM 50,85 4,46 18:09:58
  • SONME 140,60 1,15 18:05:31
  • SRVGY 3,38 3,36 18:08:50
  • SUMAS 269,75 -1,55 18:05:29
  • SUNTK 35,80 -0,39 18:08:53
  • SURGY 71,50 2,44 18:09:55
  • SUWEN 8,61 -2,93 18:09:45
  • SVGYO 19,00 9,38 18:09:59