DOLAR 41,8639 0,23%
EURO 48,8008 0,44%
ALTIN 5.694,790,61
BITCOIN 0%
Bursa
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.506 s Değişim: 0.40% 41,55 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   46.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,49 -1,50 11:26:47
  • A1YEN 28,22 0,00 11:23:45
  • ACSEL 108,20 1,50 11:26:55
  • ADEL 30,14 0,13 11:26:30
  • ADESE 18,16 -1,47 11:27:27
  • ADGYO 48,14 0,33 11:26:31
  • AEFES 14,07 0,50 11:27:23
  • AFYON 12,46 0,32 11:25:14
  • AGESA 189,30 -0,79 11:24:18
  • AGHOL 25,00 0,97 11:26:11
  • AGROT 7,42 0,68 11:26:26
  • AGYO 7,47 0,81 11:21:07
  • AHGAZ 26,22 -0,30 11:26:16
  • AHSGY 42,78 1,13 11:26:50
  • AKBNK 55,45 3,45 11:27:41
  • AKCNS 129,80 -0,15 11:27:09
  • AKENR 10,11 0,50 11:23:59
  • AKFGY 2,54 1,20 11:27:18
  • AKFIS 21,06 0,00 11:27:07
  • AKFYE 17,10 0,06 11:26:40
  • AKGRT 6,38 2,90 11:25:45
  • AKMGY 227,00 0,35 11:27:36
  • AKSA 12,18 1,42 11:27:32
  • AKSEN 47,66 -0,96 11:27:15
  • AKSGY 7,41 -0,13 11:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,80 -0,71 11:27:09
  • AKYHO 3,11 -0,64 11:23:29
  • ALARK 78,70 0,96 11:27:24
  • ALBRK 7,84 0,38 11:27:00
  • ALCAR 905,00 0,39 11:26:49
  • ALCTL 115,70 0,96 11:24:02
  • ALFAS 41,96 0,10 11:25:31
  • ALGYO 22,82 -1,21 11:23:18
  • ALKA 11,49 -0,35 11:25:07
  • ALKIM 19,63 -0,61 11:23:30
  • ALKLC 96,55 0,89 11:26:23
  • ALTNY 68,15 0,96 11:27:40
  • ALVES 28,52 -0,63 11:26:19
  • ANELE 15,42 0,72 11:25:40
  • ANGEN 11,62 0,17 11:26:44
  • ANHYT 93,55 0,59 11:26:50
  • ANSGR 21,34 0,09 11:26:58
  • APBDL 27,18 0,85 11:26:00
  • APLIB 36,59 1,53 11:25:27
  • APMDL 19,91 -0,55 11:27:18
  • APX30 28,19 0,00 11:26:35
  • ARASE 52,50 -0,28 11:24:45
  • ARCLK 108,80 -0,27 11:26:57
  • ARDYZ 25,90 1,33 11:27:40
  • ARENA 29,26 0,83 11:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,40 1,32 11:26:35
  • ARSAN 2,71 0,37 11:26:01
  • ARTMS 45,16 -2,71 11:26:50
  • ARZUM 3,08 0,00 11:27:23
  • ASELS 209,70 1,06 11:27:36
  • ASGYO 11,18 1,18 11:24:43
  • ASTOR 93,10 0,38 11:27:13
  • ASUZU 54,20 2,07 11:26:37
  • ATAGY 13,66 -0,73 11:22:39
  • ATAKP 52,35 0,67 11:26:32
  • ATATP 138,50 0,36 11:26:21
  • ATEKS 75,80 -0,13 09:55:23
  • ATLAS 6,24 -0,32 11:24:18
  • ATSYH 64,90 0,00 09:55:23
  • AVGYO 16,57 -1,66 11:27:18
  • AVHOL 41,32 0,39 11:23:00
  • AVOD 4,34 -4,19 11:26:24
  • AVPGY 57,95 -0,26 11:27:20
  • AVTUR 14,44 0,77 11:25:46
  • AYCES 420,75 0,30 11:27:41
  • AYDEM 17,67 0,74 11:27:04
  • AYEN 26,34 1,23 11:27:10
  • AYES 15,30 0,00 09:55:23
  • AYGAZ 180,30 -1,90 11:25:47
  • AZTEK 54,15 -2,34 11:27:26