DOLAR 47,4048 0.04%
EURO 54,0778 0.07%
ALTIN 6.135,14-0,03
BITCOIN 30182420.3%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,06 -1,74 18:05:06
  • A1YEN 2,77 -2,12 18:09:52
  • AAGYO 13,31 -3,83 18:09:13
  • ACSEL 120,80 -2,97 18:09:27
  • ADEL 29,40 -1,47 18:08:01
  • ADGYO 50,00 -0,50 18:05:08
  • AFYON 12,34 -0,64 18:09:49
  • AGESA 237,20 0,04 18:05:08
  • AGHOL 34,38 0,64 18:08:01
  • AGYO 7,45 -2,99 18:09:48
  • AHSGY 19,40 -2,22 18:09:30
  • AKBNK 65,80 -0,98 18:09:47
  • AKCNS 235,90 -0,38 18:08:01
  • AKFGY 2,79 0,72 18:05:08
  • AKFIS 85,65 -7,90 18:09:01
  • AKGRT 6,79 -2,58 18:08:40
  • AKHAN 43,70 4,45 18:09:34
  • AKMGY 237,00 -1,17 17:59:54
  • AKSA 12,44 0,00 18:08:01
  • AKSEN 106,90 0,47 18:08:01
  • AKSGY 9,32 1,41 18:09:38
  • AKSUE 47,94 -0,13 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,36 -2,07 18:05:08
  • ALARK 103,50 0,29 18:09:27
  • ALBRK 7,99 -1,11 17:59:06
  • ALCAR 765,00 -4,49 18:08:01
  • ALCTL 175,50 5,91 18:09:32
  • ALFAS 43,26 -5,92 18:08:01
  • ALGYO 3,48 -0,29 18:09:14
  • ALKA 8,69 -1,92 18:05:08
  • ALKIM 16,09 -2,25 17:59:53
  • ALKLC 398,00 -0,81 18:09:16
  • ALTNY 15,93 0,31 18:09:26
  • ALVES 2,37 -2,07 18:09:34
  • ANHYT 107,10 1,04 18:09:50
  • ANSGR 27,18 -0,44 18:08:07
  • APBDL 37,09 -0,62 18:05:08
  • APGLD 503,50 -1,47 17:55:00
  • APLIB 42,80 -0,42 18:05:08
  • APMDL 24,90 0,00 18:05:08
  • APX30 37,67 -0,61 18:05:08
  • ARCLK 97,50 -1,81 18:08:56
  • ARDYZ 67,10 -4,48 17:59:49
  • ARENA 24,10 -2,03 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 31,06 0,00 18:09:38
  • ARMGD 203,40 0,15 18:09:04
  • ARSAN 3,37 -2,03 17:59:46
  • ARTMS 42,50 5,51 18:05:08
  • ARZUM 1,84 -4,66 18:08:14
  • ASGYO 10,98 -4,02 18:09:14
  • ASUZU 51,70 -1,71 18:08:45
  • ATAGY 10,55 -2,68 17:59:50
  • ATAKP 50,90 -1,83 18:09:18
  • ATATP 219,20 -8,70 18:09:49
  • ATATR 14,65 -4,19 18:09:45
  • ATEKS 115,60 1,85 18:09:50
  • ATLAS 7,34 -2,13 18:08:27
  • ATSYH 102,00 -1,26 18:08:05
  • AVGYO 14,74 -3,91 17:58:48
  • AVHOL 39,00 3,78 18:09:47
  • AVOD 3,82 -0,78 18:09:21
  • AYCES 493,25 -2,81 17:59:59
  • AYDEM 24,88 0,00 17:59:50
  • AYES 30,14 -2,71 18:09:06
  • AYGAZ 266,50 -1,30 18:09:22
  • AZTEK 4,22 -1,86 18:09:34