DOLAR 47,4032 0.03%
EURO 54,0764 0.1%
ALTIN 6.140,920,06
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 2,77 -2,12 18:10:00
  • AAGYO 13,31 -3,83 18:10:00
  • ACSEL 120,80 -2,97 18:10:00
  • ADEL 29,40 -1,47 18:10:00
  • ADESE 0,88 0,00 18:10:00
  • ADGYO 50,00 -0,50 18:10:00
  • AEFES 21,80 4,21 18:10:00
  • AFYON 12,34 -0,64 18:10:00
  • AGHOL 34,38 0,64 18:10:00
  • AGROT 2,50 -1,96 18:10:00
  • AGYO 7,45 -2,99 18:10:01
  • AHGAZ 34,72 -0,52 18:10:00
  • AHSGY 19,40 -2,22 18:10:00
  • AKBNK 65,80 -0,98 18:10:00
  • AKCNS 235,90 -0,38 18:10:00
  • AKENR 10,27 -1,06 18:10:00
  • AKFGY 2,79 0,72 18:10:00
  • AKFIS 85,65 -7,90 18:10:00
  • AKFYE 25,02 -4,21 18:10:00
  • AKGRT 6,79 -2,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSA 12,44 0,00 18:10:00
  • AKSEN 106,90 0,47 18:10:00
  • AKSUE 47,94 -0,13 18:10:00
  • AKYHO 2,36 -2,07 18:10:01
  • ALARK 103,50 0,29 18:10:00
  • ALBRK 7,99 -1,11 18:10:00
  • ALFAS 43,26 -5,92 18:10:00
  • ALTNY 15,93 0,31 18:10:00
  • ALVES 2,37 -2,07 18:10:00
  • ANELE 128,70 10,00 18:10:00
  • ANGEN 9,84 -1,11 18:10:00
  • APBDL 37,09 -0,62 18:10:00
  • APGLD 503,50 -1,47 18:10:00
  • APLIB 42,80 -0,42 18:10:00
  • APMDL 24,90 0,00 18:10:00
  • APX30 37,67 -0,61 18:10:00
  • ARASE 114,00 -2,73 18:10:00
  • ARCLK 97,50 -1,81 18:10:00
  • ARDYZ 67,10 -4,48 18:10:00
  • ARFYE 31,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 203,40 0,15 18:10:00
  • ARSAN 3,37 -2,03 18:10:00
  • ASELS 358,00 -0,69 18:10:00
  • ASGYO 10,98 -4,02 18:10:00
  • ASTOR 277,50 -4,31 18:10:00
  • ASUZU 51,70 -1,71 18:10:00
  • ATAKP 50,90 -1,83 18:10:00
  • ATATP 219,20 -8,70 18:10:00
  • ATSYH 102,00 -1,26 18:10:01
  • AVGYO 14,74 -3,91 18:10:00
  • AVHOL 39,00 3,78 18:10:00
  • AVPGY 51,55 -1,15 18:10:00
  • AVTUR 14,66 -1,54 18:10:01
  • AYDEM 24,88 0,00 18:10:00
  • AYEN 32,98 -2,54 18:10:00
  • AYES 30,14 -2,71 18:10:01
  • AYGAZ 266,50 -1,30 18:10:00
  • AZTEK 4,22 -1,86 18:10:00