DOLAR 49,75980,14%
EURO 55,6962-0,04%
ALTIN 6.413,210,45
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.171 s Değişim: 0.49% 54,05 Adet:   4.115 Mio.Lot Hacim:   90.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,60 -2,96 17:27:57
  • ECILC 48,98 -1,29 17:30:24
  • ECOGR 19,19 3,73 17:28:14
  • ECZYT 164,00 -2,79 17:30:00
  • EDATA 2,92 -9,88 17:30:16
  • EDIP 22,54 0,71 17:29:41
  • EFOR 15,43 -9,98 17:30:19
  • EGEEN 3.895,00 0,00 17:27:51
  • EGEGY 14,74 0,07 17:30:01
  • EGEPO 4,50 -3,64 17:27:16
  • EGGUB 76,05 -0,91 17:29:20
  • EGPRO 27,16 2,41 17:29:09
  • EGSER 2,02 -0,98 17:26:31
  • EKDMR 21,38 0,66 17:30:08
  • EKGYO 16,93 -0,53 17:30:25
  • EKIM 14,54 2,83 17:30:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 33,98 4,43 13:55:25
  • EKOS 2,66 3,91 17:30:05
  • EKSUN 3,50 -4,37 17:23:32
  • ELITE 16,64 0,85 17:30:21
  • EMKEL 5,67 3,47 17:30:08
  • EMNIS 118,00 -1,01 13:55:25
  • EMPAE 41,58 10,00 17:29:25
  • ENDAE 10,03 2,45 17:29:55
  • ENERY 12,67 3,43 17:29:28
  • ENJSA 112,60 -0,27 17:29:09
  • ENKAI 75,85 1,81 17:30:17
  • ENPRA 36,00 2,86 13:55:25
  • ENSRI 2,38 1,28 17:26:47
  • ENTRA 4,42 0,00 17:29:40
  • EPLAS 4,80 9,84 16:58:55
  • ERBOS 92,50 -1,33 17:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 32,92 2,81 17:28:17
  • EREGL 31,18 -1,33 17:30:29
  • ERSU 16,79 0,54 17:29:54
  • ESCAR 9,31 -4,12 17:30:00
  • ESCOM 3,42 0,88 17:29:11
  • ESEN 1,95 -1,02 17:29:21
  • ETILR 6,74 -1,75 17:26:49
  • ETYAT 9,75 -2,40 17:30:25
  • EUHOL 4,85 9,98 13:55:25
  • EUKYO 8,10 -10,00 17:21:38
  • EUPWR 39,78 9,95 17:29:59
  • EUREN 2,29 9,57 17:21:44
  • EUYO 3,08 1,99 17:26:14
  • EYGYO 1,76 -2,22 17:22:29