DOLAR 49,75680,14%
EURO 55,6873-0,05%
ALTIN 6.419,970,55
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: -0.52% -57,84 Adet:   3.582 Mio.Lot Hacim:   77.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 112,00 2,66 16:23:09
  • PAHOL 0,88 -1,12 16:34:04
  • PAMEL 34,20 -2,01 16:24:07
  • PAPIL 5,50 -0,18 16:32:43
  • PARSN 49,86 -1,36 16:34:03
  • PASEU 30,62 3,24 16:34:46
  • PATEK 9,65 0,42 16:34:31
  • PCILT 28,74 6,21 16:30:31
  • PEKGY 0,87 -2,25 16:34:43
  • PENGD 6,62 -2,07 16:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,25 -2,83 16:34:29
  • PETKM 17,49 -3,16 16:34:04
  • PETUN 8,51 0,71 16:34:19
  • PGSUS 123,80 -0,72 16:34:43
  • PINSU 6,95 -1,14 16:27:58
  • PKART 67,25 -1,18 16:33:49
  • PKENT 101,80 -4,23 16:34:25
  • PLTUR 13,88 0,80 16:31:23
  • PNLSN 27,20 0,15 16:33:02
  • PNSUT 8,71 -0,11 16:32:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 12,72 -2,53 16:19:02
  • POLTK 2.752,50 -1,52 16:25:44
  • PRDGS 3,19 0,63 16:26:24
  • PRKAB 17,01 -1,45 16:31:18
  • PRKME 11,48 0,70 16:32:45
  • PRZMA 7,95 -9,25 16:34:41
  • PSDTC 61,00 -1,05 16:34:27
  • PSGYO 1,29 -0,77 16:32:28