DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.755 s Değişim: -1.12% -122,20 Adet:   7.392 Mio.Lot Hacim:   136.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,05 -1,22 17:35:22
  • Z30KE 111,05 -0,18 17:35:22
  • Z30KP 168,25 0,39 17:35:47
  • ZEDUR 9,15 0,77 17:35:56
  • ZELOT 107,25 0,52 17:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 496,10 1,62 17:35:19
  • ZOREN 3,69 -0,81 17:37:24
  • ZPBDL 178,85 0,03 17:38:59
  • ZPLIB 167,85 -5,94 17:38:02
  • ZPT10 84,00 1,57 17:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 156,40 -1,51 17:38:36
  • ZRE20 129,30 0,19 17:38:56
  • ZRGYO 22,86 -0,70 17:35:32
  • ZSR25 37,43 -1,53 17:39:07
  • ZTM25 139,05 -2,08 17:38:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.