DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.754 s Değişim: -1.14% -123,46 Adet:   7.388 Mio.Lot Hacim:   136.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,50 -2,43 17:38:05
  • SAHOL 86,70 -2,69 17:38:09
  • SAMAT 22,34 3,23 17:38:00
  • SANEL 30,84 1,45 17:35:40
  • SANFM 18,19 -1,46 17:37:44
  • SANKO 24,34 2,27 17:37:43
  • SARKY 21,22 -0,56 17:28:04
  • SASA 4,52 -2,16 17:38:07
  • SAYAS 52,75 3,13 17:36:50
  • SDTTR 199,80 3,52 17:38:04
  • SEGMN 23,06 0,26 17:37:40
  • SEGYO 4,98 0,20 17:35:44
  • SEKFK 9,02 0,33 17:33:35
  • SEKUR 16,24 -0,37 17:38:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,90 2,08 17:31:57
  • SELGD 88,90 -3,53 17:36:48
  • SELVA 2,70 3,05 17:37:23
  • SERNT 9,68 0,31 17:37:22
  • SEYKM 6,33 0,00 17:36:32
  • SILVR 21,24 0,57 17:31:11
  • SISE 38,26 -1,70 17:37:46
  • SKBNK 8,07 -0,62 17:37:53
  • SKTAS 3,36 9,80 17:38:03
  • SKYLP 152,90 -1,99 17:37:55
  • SKYMD 15,94 1,53 17:37:26
  • SMART 26,78 0,53 17:36:09
  • SMRTG 29,48 0,41 17:36:59
  • SMRVA 217,80 -9,63 17:38:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,77 -3,44 17:36:46
  • SNICA 4,44 0,91 17:37:37
  • SNKRN 259,50 -3,89 13:55:17
  • SNPAM 24,80 0,16 13:55:17
  • SODSN 118,60 -1,17 13:55:17
  • SOKE 12,87 0,47 17:34:48
  • SOKM 39,12 -0,56 17:38:00
  • SONME 121,80 -0,57 17:25:53
  • SRVGY 3,63 0,28 17:37:29
  • SUMAS 305,00 1,24 13:55:17
  • SUNTK 47,58 5,83 17:38:04
  • SURGY 53,55 -3,16 17:34:08
  • SUWEN 11,03 4,06 17:38:00