DOLAR 49,75980,14%
EURO 55,6962-0,04%
ALTIN 6.413,210,45
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.167 s Değişim: 0.45% 50,15 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 111,90 2,57 17:26:36
  • PAHOL 0,89 0,00 17:24:40
  • PAMEL 34,62 -0,80 17:26:47
  • PAPIL 5,52 0,18 17:26:25
  • PARSN 49,88 -1,33 17:25:42
  • PASEU 30,12 1,55 17:27:55
  • PATEK 9,74 1,35 17:27:50
  • PCILT 28,80 6,43 17:20:26
  • PEKGY 0,85 -4,49 17:27:47
  • PENGD 6,69 -1,04 17:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,26 -2,71 17:27:11
  • PETKM 17,67 -2,16 17:27:56
  • PETUN 8,54 1,07 17:20:37
  • PGSUS 125,00 0,24 17:27:56
  • PINSU 7,01 -0,28 17:27:51
  • PKART 68,25 0,29 17:25:45
  • PKENT 103,00 -3,10 17:26:31
  • PLTUR 13,92 1,09 17:18:18
  • PNLSN 27,28 0,44 17:23:39
  • PNSUT 8,77 0,57 17:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 12,69 -2,76 17:24:58
  • POLTK 2.740,00 -1,97 17:26:55
  • PRDGS 3,18 0,32 17:15:29
  • PRKAB 17,07 -1,10 17:22:11
  • PRKME 11,57 1,49 17:20:12
  • PRZMA 7,89 -9,93 17:23:36
  • PSDTC 61,05 -0,97 17:22:06
  • PSGYO 1,31 0,77 17:22:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.