DOLAR 47,4032 0.03%
EURO 54,0764 0.1%
ALTIN 6.140,920,06
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.053,00 -0,19 18:10:01
  • MACKO 31,46 -4,09 18:10:01
  • MAGEN 38,92 -1,96 18:10:01
  • MAKIM 16,80 -0,30 18:10:01
  • MANAS 27,90 -7,12 18:10:01
  • MARBL 12,31 -1,28 18:10:01
  • MARMR 2,17 -1,36 18:10:01
  • MAVI 39,16 -0,10 18:10:01
  • MCARD 131,90 -0,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEDTR 25,90 -1,07 18:10:01
  • MEGMT 81,05 2,53 18:10:01
  • MEKAG 3,09 0,00 18:10:01
  • MEPET 19,91 -0,65 18:10:01
  • MERCN 22,18 -5,58 18:10:01
  • MEYSU 12,48 -3,26 18:10:01
  • MHRGY 3,49 -4,64 18:10:01
  • MIATK 32,84 -4,98 18:10:01
  • MMCAS 70,60 -8,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,25 -1,32 18:10:01
  • MOBTL 14,37 0,77 18:10:01
  • MOPAS 30,06 -1,44 18:10:01
  • MPARK 402,00 1,13 18:10:01
  • MRGYO 1,37 -2,14 18:10:01
  • MRSHL 1.565,00 -4,63 18:10:01
  • MSGYO 6,09 2,35 18:10:01
  • MTRKS 28,00 -0,28 18:10:01
  • MTRYO 9,65 -2,13 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.