DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.755 s Değişim: -1.12% -122,20 Adet:   7.392 Mio.Lot Hacim:   136.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.324,00 1,77 17:37:34
  • MACKO 39,42 1,08 17:37:37
  • MAGEN 54,50 3,12 17:38:05
  • MAKIM 19,19 -0,83 17:37:36
  • MAKTK 20,36 6,93 17:38:01
  • MANAS 10,15 1,10 17:35:43
  • MARBL 15,49 0,45 17:37:34
  • MARKA 49,12 0,04 17:37:34
  • MARTI 4,26 3,15 17:38:05
  • MAVI 43,60 -0,91 17:37:59
  • MEDTR 30,26 0,80 17:37:34
  • MEGAP 4,51 -7,96 13:55:17
  • MEGAP 4,51 -7,96 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,38 1,06 17:38:05
  • MEKAG 5,08 8,09 17:38:02
  • MEPET 14,07 -1,75 17:37:46
  • MERCN 40,42 -0,39 17:37:37
  • MERIT 24,30 3,40 17:37:18
  • MERKO 14,44 1,33 17:37:19
  • METRO 4,53 2,95 17:38:02
  • METUR 61,40 -0,16 17:37:12
  • MGROS 457,00 -1,35 17:37:40
  • MHRGY 7,24 4,02 17:37:46
  • MIATK 43,00 1,65 17:38:00
  • MMCAS 76,50 4,94 13:55:17
  • MNDRS 15,50 -0,39 17:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,21 1,12 17:37:36
  • MOBTL 7,55 0,67 17:35:24
  • MOGAN 10,22 1,59 17:38:08
  • MOPAS 32,20 2,09 17:37:13
  • MPARK 350,25 -0,92 17:37:33
  • MRGYO 3,30 8,91 17:37:46
  • MRSHL 1.807,00 0,11 17:36:33
  • MSGYO 6,20 -0,32 17:37:24
  • MTRKS 24,96 1,88 17:36:15
  • MTRYO 7,90 -1,25 17:34:49
  • MZHLD 7,02 1,45 17:37:43