DOLAR 47,4044 0.04%
EURO 54,0830 0.11%
ALTIN 6.139,100,03
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 420,50 -1,75 18:10:01
  • KAREL 9,91 -1,00 18:10:01
  • KARSN 10,21 -1,16 18:10:01
  • KARTN 220,00 -5,90 18:10:01
  • KATMR 2,31 -2,12 18:10:01
  • KAYSE 3,96 -1,00 18:10:01
  • KCAER 15,51 -1,84 18:10:01
  • KCHOL 195,00 -0,86 18:10:01
  • KENT 333,00 0,38 18:10:01
  • KERVN 7,80 7,59 18:10:01
  • KFEIN 8,57 -1,83 18:10:01
  • KGYO 10,00 -1,77 18:10:01
  • KIMMR 14,39 0,63 18:10:01
  • KLGYO 4,47 -3,87 18:10:01
  • KLKIM 25,38 -3,06 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,66 -1,17 18:10:01
  • KLNMA 9,07 -3,10 18:10:01
  • KLSER 24,82 -1,43 18:10:01
  • KLYPV 58,45 -1,43 18:10:01
  • KNFRT 11,23 -1,66 18:10:01
  • KOCMT 5,90 9,87 18:10:01
  • KONKA 12,96 -0,84 18:10:01
  • KONTR 4,25 -9,96 18:10:01
  • KONYA 3.735,00 -0,80 18:10:01
  • KOPOL 5,74 -4,49 18:10:01
  • KORDS 67,00 -6,29 18:10:01
  • KOTON 12,96 -1,67 18:10:01
  • KRDMA 43,54 -0,96 18:10:01
  • KRDMB 133,50 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,40 0,14 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 22,02 -7,48 18:10:01
  • KRPLS 9,14 -0,98 18:10:01
  • KRSTL 10,77 2,96 18:10:01
  • KRTEK 21,22 -0,56 18:10:01
  • KRVGD 2,58 -1,15 18:10:01
  • KSTUR 2.600,00 -1,89 18:10:01
  • KTLEV 157,30 0,90 18:10:01
  • KTSKR 95,00 -1,50 18:10:01
  • KUTPO 82,80 -0,78 18:10:01
  • KUVVA 161,00 1,51 18:10:01
  • KUYAS 68,15 -0,44 18:10:01
  • KZBGY 2,13 -0,47 18:10:01
  • KZGYO 21,16 0,28 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.