DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.755 s Değişim: -1.13% -122,53 Adet:   7.349 Mio.Lot Hacim:   136.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,40 -4,41 17:35:53
  • GARFA 29,30 5,02 17:35:41
  • GEDIK 7,64 2,28 17:35:39
  • GEDZA 28,96 2,84 17:34:48
  • GENIL 168,20 -0,41 17:34:24
  • GENTS 7,95 -0,75 17:35:02
  • GEREL 22,22 6,83 17:35:53
  • GESAN 45,48 -0,52 17:35:13
  • GIPTA 148,70 -1,65 17:36:14
  • GLBMD 13,80 -3,63 17:24:54
  • GLCVY 67,50 -10,00 17:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 401,90 1,21 17:35:25
  • GLRMK 175,20 1,51 17:36:14
  • GLRYH 4,35 0,00 17:35:04
  • GLYHO 9,07 0,33 17:33:37
  • GMSTR 343,90 0,70 17:36:05
  • GMTAS 23,44 4,83 17:35:28
  • GOKNR 23,34 0,52 17:35:51
  • GOLTS 330,25 -1,05 17:36:09
  • GOODY 19,30 1,42 17:35:09
  • GOZDE 22,36 -0,09 17:36:06
  • GRNYO 14,17 9,93 17:20:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 340,75 1,49 17:35:58
  • GRTHO 489,25 8,60 17:36:13
  • GSDDE 10,32 -3,19 17:36:12
  • GSDHO 4,84 -0,21 17:31:50
  • GSRAY 1,64 5,13 17:36:14
  • GUBRF 284,75 -0,26 17:35:29
  • GUNDG 96,75 0,78 17:36:13
  • GWIND 24,50 -3,31 17:36:14
  • GZNMI 294,50 4,71 17:35:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.