DOLAR 47,4042 0.04%
EURO 54,1040 0.14%
ALTIN 6.131,33-0,09
BITCOIN 30242920.8%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,50 -0,18 18:10:00
  • ECILC 68,75 -1,79 18:10:00
  • ECOGR 36,74 -7,69 18:10:00
  • ECZYT 308,00 -2,99 18:10:00
  • EDATA 17,64 -2,43 18:10:00
  • EDIP 34,38 -3,81 18:10:00
  • EFOR 20,62 7,40 18:10:00
  • EGEEN 5.375,00 -1,42 18:10:00
  • EGEGY 32,50 -0,55 18:10:00
  • EGEPO 18,70 3,20 18:10:00
  • EGGUB 95,10 -1,25 18:10:00
  • EGPRO 34,02 -2,24 18:10:00
  • EGSER 2,95 -1,34 18:10:00
  • EKDMR 50,95 -0,10 18:10:00
  • EKGYO 18,20 -3,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 21,20 -0,09 18:10:00
  • EKIZ 68,50 -2,00 18:10:01
  • EKOS 5,66 -2,92 18:10:00
  • EKSUN 6,30 0,32 18:10:00
  • ELITE 29,90 -1,19 18:10:00
  • EMKEL 18,90 -2,33 18:10:00
  • EMNIS 156,00 -1,27 18:10:01
  • EMPAE 52,00 -7,39 18:10:00
  • ENDAE 15,96 -2,86 18:10:00
  • ENERY 9,38 -1,47 18:10:00
  • ENJSA 108,60 2,94 18:10:00
  • ENKAI 88,75 0,11 18:10:00
  • ENPRA 60,00 -3,07 18:10:01
  • ENSRI 5,69 -3,72 18:10:00
  • ENTRA 4,75 9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,36 -0,92 18:10:00
  • ERBOS 160,00 -0,62 18:10:00
  • ERCB 52,35 -3,06 18:10:00
  • EREGL 43,86 1,39 18:10:00
  • ERSU 22,90 -0,43 18:10:01
  • ESCAR 46,86 0,17 18:10:00
  • ESCOM 5,42 -3,21 18:10:00
  • ESEN 3,50 -4,89 18:10:00
  • ETILR 5,90 -3,12 18:10:00
  • ETYAT 13,30 1,53 18:10:01
  • EUHOL 10,20 0,79 18:10:01
  • EUKYO 13,18 1,31 18:10:01
  • EUREN 3,92 -2,24 18:10:00
  • EUYO 5,47 2,82 18:10:01
  • EYGYO 2,23 -4,70 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.