DOLAR 47,4032 0.03%
EURO 54,0764 0.1%
ALTIN 6.140,920,06
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,20 -2,54 18:10:00
  • DAPGM 9,29 -3,63 18:10:00
  • DCTTR 11,50 -0,61 18:10:00
  • DENGE 2,38 1,28 18:10:00
  • DERHL 10,77 -0,28 18:10:00
  • DESA 9,43 2,06 18:10:00
  • DESPC 41,84 -5,89 18:10:00
  • DEVA 71,50 -1,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 103,70 -8,47 18:10:00
  • DGGYO 36,56 -2,45 18:10:01
  • DGNMO 7,70 6,65 18:10:00
  • DIRIT 21,20 -3,90 18:10:01
  • DITAS 24,00 -0,41 18:10:00
  • DMRGD 11,82 -1,58 18:10:00
  • DMSAS 9,18 0,22 18:10:00
  • DOCO 10.787,50 0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,54 -2,06 18:10:00
  • DOFRB 139,30 -3,86 18:10:00
  • DOGUB 79,00 -1,74 18:10:01
  • DOHOL 21,20 0,76 18:10:00
  • DOKTA 21,98 -1,08 18:10:00
  • DUNYH 138,50 -1,91 18:10:00
  • DURDO 5,03 0,40 18:10:00
  • DZGYO 6,99 -4,12 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.