DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.765 s Değişim: -1.03% -112,51 Adet:   7.213 Mio.Lot Hacim:   133.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,44 -1,21 17:29:32
  • CASA 113,40 0,00 13:55:17
  • CATES 34,80 2,35 17:26:51
  • CCOLA 47,94 -0,17 17:29:32
  • CELHA 9,51 1,71 17:28:01
  • CEMAS 7,12 -4,43 17:29:04
  • CEMTS 12,20 0,16 17:29:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 27,30 6,31 17:29:32
  • CEOEM 40,36 0,90 17:29:26
  • CGCAM 41,34 0,63 17:29:30
  • CIMSA 45,34 -2,83 17:29:32
  • CLEBI 1.569,00 -1,63 17:29:10
  • CMBTN 2.284,00 -0,44 17:28:44
  • CMENT 373,25 -2,67 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,42 0,00 17:26:06
  • COSMO 131,70 -0,15 17:21:49
  • CRDFA 21,68 6,80 17:20:17
  • CRFSA 83,50 -0,18 17:24:59
  • CUSAN 37,50 -2,50 17:22:49
  • CVKMD 14,51 -1,36 17:29:15
  • CWENE 18,37 0,27 17:28:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.