DOLAR 47,4042 0.04%
EURO 54,1040 0.14%
ALTIN 6.131,33-0,09
BITCOIN 30242920.8%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,06 -1,74 18:10:00
  • A1YEN 2,77 -2,12 18:10:00
  • AAGYO 13,31 -3,83 18:10:00
  • ACSEL 120,80 -2,97 18:10:00
  • ADEL 29,40 -1,47 18:10:00
  • ADESE 0,88 0,00 18:10:00
  • ADGYO 50,00 -0,50 18:10:00
  • AEFES 21,80 4,21 18:10:00
  • AFYON 12,34 -0,64 18:10:00
  • AGESA 237,20 0,04 18:10:00
  • AGHOL 34,38 0,64 18:10:00
  • AGROT 2,50 -1,96 18:10:00
  • AGYO 7,45 -2,99 18:10:01
  • AHGAZ 34,72 -0,52 18:10:00
  • AHSGY 19,40 -2,22 18:10:00
  • AKBNK 65,80 -0,98 18:10:00
  • AKCNS 235,90 -0,38 18:10:00
  • AKENR 10,27 -1,06 18:10:00
  • AKFGY 2,79 0,72 18:10:00
  • AKFIS 85,65 -7,90 18:10:00
  • AKFYE 25,02 -4,21 18:10:00
  • AKGRT 6,79 -2,58 18:10:00
  • AKHAN 43,70 4,45 18:10:00
  • AKMGY 237,00 -1,17 18:10:00
  • AKSA 12,44 0,00 18:10:00
  • AKSEN 106,90 0,47 18:10:00
  • AKSGY 9,32 1,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,94 -0,13 18:10:00
  • AKYHO 2,36 -2,07 18:10:01
  • ALARK 103,50 0,29 18:10:00
  • ALBRK 7,99 -1,11 18:10:00
  • ALCAR 765,00 -4,49 18:10:00
  • ALFAS 43,26 -5,92 18:10:00
  • ALGYO 3,48 -0,29 18:10:00
  • ALKA 8,69 -1,92 18:10:00
  • ALKIM 16,09 -2,25 18:10:00
  • ALKLC 398,00 -0,81 18:10:00
  • ALTNY 15,93 0,31 18:10:00
  • ALVES 2,37 -2,07 18:10:00
  • ANELE 128,70 10,00 18:10:00
  • ANGEN 9,84 -1,11 18:10:00
  • ANHYT 107,10 1,04 18:10:00
  • ANSGR 27,18 -0,44 18:10:00
  • APBDL 37,09 -0,62 18:10:00
  • APGLD 503,50 -1,47 18:10:00
  • APLIB 42,80 -0,42 18:10:00
  • APMDL 24,90 0,00 18:10:00
  • APX30 37,67 -0,61 18:10:00
  • ARASE 114,00 -2,73 18:10:00
  • ARCLK 97,50 -1,81 18:10:00
  • ARDYZ 67,10 -4,48 18:10:00
  • ARENA 24,10 -2,03 18:10:00
  • ARFYE 31,06 0,00 18:10:00
  • ARMGD 203,40 0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,37 -2,03 18:10:00
  • ARTMS 42,50 5,51 18:10:00
  • ARZUM 1,84 -4,66 18:10:00
  • ASELS 358,00 -0,69 18:10:00
  • ASGYO 10,98 -4,02 18:10:00
  • ASTOR 277,50 -4,31 18:10:00
  • ASUZU 51,70 -1,71 18:10:00
  • ATAGY 10,55 -2,68 18:10:01
  • ATAKP 50,90 -1,83 18:10:00
  • ATATP 219,20 -8,70 18:10:00
  • ATATR 14,65 -4,19 18:10:00
  • ATEKS 115,60 1,85 18:10:01
  • ATLAS 7,34 -2,13 18:10:01
  • ATSYH 102,00 -1,26 18:10:01
  • AVGYO 14,74 -3,91 18:10:00
  • AVHOL 39,00 3,78 18:10:00
  • AVOD 3,82 -0,78 18:10:00
  • AVPGY 51,55 -1,15 18:10:00
  • AVTUR 14,66 -1,54 18:10:01
  • AYCES 493,25 -2,81 18:10:00
  • AYDEM 24,88 0,00 18:10:00
  • AYEN 32,98 -2,54 18:10:00
  • AYES 30,14 -2,71 18:10:01
  • AYGAZ 266,50 -1,30 18:10:00
  • AZTEK 4,22 -1,86 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.