DOLAR 41,1815 0,26%
EURO 48,0836 0,46%
ALTIN 4.703,490,62
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.755 s Değişim: -1.13% -122,58 Adet:   7.435 Mio.Lot Hacim:   137.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,53 0,21 17:41:15
  • A1YEN 31,96 2,57 17:41:18
  • ACSEL 132,30 2,80 17:40:01
  • ADEL 36,70 -1,13 17:41:18
  • ADESE 19,02 -0,94 17:41:19
  • ADGYO 47,52 10,00 17:40:35
  • AEFES 15,44 -1,91 17:41:21
  • AFYON 13,72 0,22 17:41:19
  • AGESA 157,60 -1,81 17:38:00
  • AGHOL 27,00 -0,74 17:41:16
  • AGROT 8,10 2,02 17:41:28
  • AGYO 7,76 -1,02 17:41:25
  • AHGAZ 35,78 1,94 17:41:29
  • AHSGY 38,98 4,90 17:41:04
  • AKBNK 61,50 -6,89 17:41:30
  • AKCNS 133,30 -0,15 17:41:13
  • AKENR 10,79 -0,74 17:40:38
  • AKFGY 2,76 -1,08 17:40:49
  • AKFIS 23,14 0,96 17:41:08
  • AKFYE 17,94 0,39 17:41:19
  • AKGRT 6,36 -1,55 17:37:48
  • AKMGY 225,20 -2,51 17:32:10
  • AKSA 10,02 -0,89 17:39:02
  • AKSEN 36,88 -0,91 17:41:04
  • AKSGY 7,47 -2,73 17:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,63 0,31 17:39:10
  • AKYHO 3,37 -1,75 17:40:26
  • ALARK 81,25 -2,17 17:41:03
  • ALBRK 8,23 -3,06 17:40:54
  • ALCAR 996,50 0,66 17:41:23
  • ALCTL 115,60 0,78 17:36:16
  • ALFAS 46,84 -0,26 17:40:07
  • ALGYO 21,52 -0,92 17:40:01
  • ALKA 8,61 5,00 17:39:34
  • ALKIM 17,41 -0,17 17:41:07
  • ALKLC 82,80 -0,36 17:39:49
  • ALTNY 74,00 1,30 17:41:04
  • ALVES 33,06 -0,72 17:40:57
  • ANELE 24,36 0,33 17:40:36
  • ANGEN 12,71 3,00 17:40:40
  • ANHYT 83,75 0,00 17:40:47
  • ANSGR 21,56 -1,01 17:41:13
  • APBDL 26,75 0,00 17:41:03
  • APLIB 39,70 -5,09 17:34:21
  • APX30 28,96 -0,99 17:40:22
  • ARASE 57,85 5,09 17:40:47
  • ARCLK 126,50 -2,47 17:41:16
  • ARDYZ 27,12 2,65 17:41:04
  • ARENA 33,06 0,61 17:38:30
  • ARMGD 33,36 -0,89 17:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,88 0,00 17:39:22
  • ARTMS 36,98 2,32 17:40:38
  • ARZUM 4,52 0,22 17:40:45
  • ASELS 177,50 1,89 17:41:15
  • ASGYO 12,34 -4,27 17:41:30
  • ASTOR 112,00 0,00 17:41:29
  • ASUZU 62,15 1,14 17:41:29
  • ATAGY 14,88 -0,80 17:41:24
  • ATAKP 50,40 -0,79 17:40:59
  • ATATP 138,10 -0,29 17:40:44
  • ATEKS 83,20 1,46 09:55:23
  • ATLAS 6,22 -2,81 17:17:59
  • ATSYH 52,70 -0,94 09:55:23
  • AVGYO 12,62 -3,52 17:35:38
  • AVHOL 47,54 -1,61 17:41:30
  • AVOD 4,07 10,00 17:39:27
  • AVPGY 62,60 -1,42 17:41:08
  • AVTUR 15,19 -3,68 17:40:12
  • AYCES 511,50 0,89 17:38:42
  • AYDEM 19,24 -0,47 17:41:25
  • AYEN 31,30 6,17 17:39:29
  • AYES 15,55 -4,13 13:55:17
  • AYGAZ 163,80 0,55 17:40:07
  • AZTEK 43,00 1,08 17:41:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.